 |
Ayuda en Linea |
 |
|
 |
Login |
 |
|
 |
Main Menu |
 |
|
 |
New Members |
 |
|
 |
Who's Online |
 |
5 usuario(s) en línea ( 3 usuario(s) navegando Estadísticas del Sitio) Registrados: 0 Invitados: 5 más .... |
 |
Donaciones |
 |
|
 |
Mapa visitantes |
 |
|
|
| Estadísticas del Sitio - directorio.dolric.com |
| Entradas por año |
| 2007 | 59623 |
| 2008 | 136885 |
| 2009 | 100735 |
| 2010 | 47037 |
|
Navegadores
|
MSIE: |   15.09 % (51954) |
Netscape: |   0.294 % (1013) |
Opera: |   0.125 % (431) |
Konqueror: |   0.004 % (16) |
Lynx: |   0.010 % (35) |
Firefox: |   1.396 % (4807) |
AppleWebKit: |   0.207 % (716) |
Mozilla: |   0.722 % (2488) |
Deepnet: |   0.001 % (6) |
Avant: |   0.017 % (60) |
Buscadores (Search Engines): |   81.10 % (279222) |
Desconocido: |   1.025 % (3532)
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   20.14 % (69345) |
Linux: |   0.452 % (1557) |
Mac/PPC: |   0.164 % (568) |
FreeBSD: |   0.008 % (29) |
SunOS: |   0.000 % (2) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0.000 % (3) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   79.23 % (272776)
|
| Bloqueados por año |
| 2007 | 2 |
| 2008 | 21 |
|
Bloqueados por tipo
|
Bots: |   78.26 % (18) |
Referers: |   21.73 % (5) |
|
Miscelánea
|
Usuarios Registrados
|
162
|
usuarios en línea
|
5
|
Autores
|
0
|
Sesiones Activas
|
24
|
Versión de XOOPS
|
XOOPS 2.0.18.1 RC
|
|
Su navegador
|
| CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) |
|
|