 |
Ayuda en Linea |
 |
|
 |
Login |
 |
|
 |
Main Menu |
 |
|
 |
New Members |
 |
|
 |
Who's Online |
 |
4 usuario(s) en línea ( 1 usuario(s) navegando Estadísticas del Sitio) Registrados: 0 Invitados: 4 más .... |
 |
Donaciones |
 |
|
 |
Mapa visitantes |
 |
|
|
| Estadísticas del Sitio - directorio.dolric.com |
| Entradas por año |
| 2007 | 59623 |
| 2008 | 136885 |
| 2009 | 100735 |
| 2010 | 53649 |
|
Navegadores
|
MSIE: |   14.96 % (52514) |
Netscape: |   0.290 % (1019) |
Opera: |   0.126 % (445) |
Konqueror: |   0.004 % (16) |
Lynx: |   0.009 % (35) |
Firefox: |   1.384 % (4859) |
AppleWebKit: |   0.212 % (745) |
Mozilla: |   0.718 % (2522) |
Deepnet: |   0.001 % (6) |
Avant: |   0.017 % (60) |
Buscadores (Search Engines): |   81.22 % (285010) |
Desconocido: |   1.043 % (3661)
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   19.98 % (70137) |
Linux: |   0.446 % (1565) |
Mac/PPC: |   0.163 % (575) |
FreeBSD: |   0.008 % (29) |
SunOS: |   0.000 % (2) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0.000 % (3) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   79.39 % (278581)
|
| Bloqueados por año |
| 2007 | 2 |
| 2008 | 21 |
|
Bloqueados por tipo
|
Bots: |   78.26 % (18) |
Referers: |   21.73 % (5) |
|
Miscelánea
|
Usuarios Registrados
|
163
|
usuarios en línea
|
4
|
Autores
|
0
|
Sesiones Activas
|
2
|
Versión de XOOPS
|
XOOPS 2.0.18.1 RC
|
|
Su navegador
|
| CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) |
|
|